| 職位名稱及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時間 | 備 注 | 
| 民族理論政策研究室綜合處主任科員及以下 (400110001002) | 128.3 | 回琨 | 10811106423208 | 2月21日 上午 | |
| 王悅 | 10813701031604 | ||||
| 牛穎 | 10811112021001 | ||||
| 包穎 | 10811102661329 | ||||
| 沙楠楠 | 10813701034223 | ||||
| 民族理論政策研究室研究二處主任科員及以下 (400110001005) | 131 | 王漪欣 | 10814301803118 | 2月21日 上午 | |
| 張夏南 | 10814301824916 | ||||
| 鄭楊婧琨 | 10815100023008 | ||||
| 朱寧 | 10811201110107 | ||||
| 蘇日娜 | 10811106212620 | ||||
| 黃婷婷 | 10811106421007 | ||||
| 高達(dá) | 10811102221104 | ||||
| 向晴 | 10814301811602 | ||||
| 尚倩衣 | 10812201013211 | ||||
| 張薇 | 10811106422707 | ||||
| 民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下 (400110001003) | 123.4 | 魏金金 | 10814401028204 | 2月21日 下午 | |
| 崔有波 | 10811107144515 | ||||
| 吳蘇北 | 10811106210714 | ||||
| 元英 | 10811102290318 | ||||
| 高珂 | 10811106310218 | ||||
| 張翼 | 10811109010502 | ||||
| 張遠(yuǎn) | 10811106423408 | ||||
| 吳文浩 | 10811106421401 | ||||
| 史敏 | 10814402021330 | ||||
| 胡可 | 10811102910330 | ||||
| 民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下 (400110001004) | 116.7 | 滕凱煒 | 10811109020514 | 2月21日 下午 | |
| 侯大千 | 10811110021120 | ||||
| 藍(lán)蔚 | 10811102221619 | ||||
| 馮敬軒 | 10811102591502 | ||||
| 谷佳慧 | 10811102661014 | ||||
| 辦公廳行政財務(wù)處 主任科員及以下 (200110002002) | 128.1 | 杜新強 | 10813210414617 | 2月22日上午 
 | |
| 高朋 | 10813709014820 | ||||
| 馮鏡升 | 10814201162329 | ||||
| 吳茜 | 10814103020127 | ||||
| 趙云亮 | 10813701040410 | ||||
| 政策法規(guī)司政策法規(guī)處主任科員及以下 (200110003001) | 130.6 | 蘇曉東 | 10811111160529 | 2月22日上午 
 
 | |
| 劉慧 | 10813702021028 | ||||
| 王恒毅 | 10814101063029 | ||||
| 鐘靈 | 10811301041817 | ||||
| 鄭琪 | 10813510051120 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)發(fā)展司財經(jīng)處主任科員及以下 (200110004001) | 127.3 | 王邵軍 | 10811102540326 | 2月22日上午 
 
 | |
| 胡燕 | 10813201052509 | ||||
| 張莎 | 10811102061324 | ||||
| 史月 | 10811111041421 | ||||
| 徐丹佳 | 10813302044716 | ||||
| 教育科技司高教處主任科員及以下 (200110005001) | 129.7 | 陳天瑤 | 10813201045620 | 2月22日下午 | |
| 張祎 | 10813210411014 | ||||
| 李冰 | 10813703012922 | ||||
| 李寧寧 | 10813708010603 | ||||
| 李建洋 | 10813709010317 | 遞補 | |||
| 民族理論政策研究室研究五處主任科員及以下 (400110001006) | 123.4 | 劉陽 | 10814401037011 | 2月22日下午面試,2月23日上午專業(yè)能力測試 | |
| 張麗珍 | 10813307010104 | ||||
| 楊苗青 | 10813702040118 | ||||
| 魏澤田 | 10811401103514 | ||||
| 劉義斌 | 10814401023723 | ||||
| 民族理論政策研究室研究五處主任科員及以下 (400110001007) | 126.7 | 陳星 | 10813709015316 | 2月22日下午面試,2月23日上午專業(yè)能力測試 | |
| 王芳美 | 10811401103622 | ||||
| 范松梅 | 10811201112308 | ||||
| 范蕾 | 10811401130218 | ||||
| 王寧 | 10811201120502 | 
2019年1月25日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

