| 2018屆師范畢業(yè)生崗位需求計劃表(賓陽縣教育局) | |||||||
| 雙選會時間、地點 :2018年1月20日上午9點、廣西民族大學(南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學東路188號) | |||||||
| 所在市、縣(市、區(qū)) | 招聘學校名 (全稱) | 學校類型 | 招聘崗位名稱 | 招聘專業(yè)要求 | 招聘數量 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣職業(yè)技術學校 | 中等職業(yè)學校 | 學前教育教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中(中職)及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣職業(yè)技術學校 | 中等職業(yè)學校 | 電子商務教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中(中職)及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣職業(yè)技術學校 | 中等職業(yè)學校 | 烹飪教師 | 全日制??萍耙陨蠈W歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中(中職)及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣職業(yè)技術學校 | 中等職業(yè)學校 | 舞蹈教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中(中職)及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣職業(yè)技術學校 | 中等職業(yè)學校 | 汽修教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中(中職)及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽中學 | 普通高中 | 高中數學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽中學 | 普通高中 | 高中化學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽中學 | 普通高中 | 高中生物教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 3 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽中學 | 普通高中 | 高中政治教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽中學 | 普通高中 | 高中地理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣高級中學 | 普通高中 | 高中語文教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級曱等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣高級中學 | 普通高中 | 高中數學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 3 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣高級中學 | 普通高中 | 高中英語教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣高級中學 | 普通高中 | 高中物理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中語文教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級曱等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中數學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中英語教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中物理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 3 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中化學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中生物教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中政治教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中歷史教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中地理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學 | 普通高中 | 高中體育教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 4 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中語文教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中數學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 3 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中英語教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中物理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中化學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中生物教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中歷史教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中地理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 2 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學 | 普通高中 | 高中音樂教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學 | 普通高中 | 高中數學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學 | 普通高中 | 高中物理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學 | 普通高中 | 高中化學教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學 | 普通高中 | 高中生物教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學 | 普通高中 | 高中政治教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學 | 普通高中 | 高中地理教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學 | 普通高中 | 高中信息技術教師 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位,專業(yè)對口,應屆畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科的教師資格證,普通話二級乙等及以上。 | 1 | 0771--8229591 | rs8223408@126.com |
| 合計 | 68 | ||||||




